Démineur

לוחות שנפתרו צעד אחר צעד

בקצרה

שני לוחות שהוגרלו באמצעות מחולל הלוחות של האפליקציה (מתחילים ובינוני), שנפתרו ללא ניחושים בעזרת דרכי ההסקה שבאסטרטגיה, ואחריהם לוח שבו ההסקה נעצרת. המשבצות מזוהות לפי עמודה ושורה, שנספרות מהפינה השמאלית העליונה.

  • משבצת סגורה
  • משבצת פתוחה
  • דגל
  • מספר ששימש להסקה
  • משבצת שהוסקה כבטוחה
  • מוקש שהוסק

לוח ברמת מתחילים

מתחילים, 9 × 9 משבצות, 10 מוקשים. נגיעה ראשונה בעמודה 5, שורה 5: 34 משבצות נפתחות בבת אחת. אחריה 23 צעדי הסקה: 9 מספרים מלאים, 13 מספרים שתנאיהם מולאו, 1 הסקות משני מספרים ו־0 שימושים במונה. כל 71 המשבצות ללא מוקש נפתחו: המשחק הסתיים בניצחון ללא ניחושים, עם 10 דגלים שהוצבו.

אחרי הנגיעה הראשונה

34 משבצות פתוחות מתוך 71, 0 דגלים; הצעד הבא: מספר מלא (עמודה 4, שורה 4): 1 מוקשים, בעמודה 5, שורה 3.

אחרי 6 צעדים

39 משבצות פתוחות מתוך 71, 3 דגלים; הצעד הבא: מספר שתנאיו מולאו (עמודה 6, שורה 6): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 7, שורה 5, בעמודה 7, שורה 6 ובעמודה 7, שורה 7.

אחרי 12 צעדים

62 משבצות פתוחות מתוך 71, 5 דגלים; הצעד הבא: מספר שתנאיו מולאו (עמודה 7, שורה 3): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 8, שורה 4.

אחרי 17 צעדים

65 משבצות פתוחות מתוך 71, 7 דגלים; הצעד הבא: מספר מלא (עמודה 6, שורה 9): 1 מוקשים, בעמודה 5, שורה 9.

סיום המשחק

71 משבצות פתוחות מתוך 71, 10 דגלים.

23 הצעדים, אחד אחד
  1. מספר מלא (עמודה 4, שורה 4): 1 מוקשים, בעמודה 5, שורה 3.
  2. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 4, שורה 3): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 5, שורה 2.
  3. מספר מלא (עמודה 4, שורה 1): 1 מוקשים, בעמודה 5, שורה 1.
  4. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 5, שורה 2): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 6, שורה 1, בעמודה 6, שורה 2 ובעמודה 6, שורה 3.
  5. מספר מלא (עמודה 4, שורה 6): 1 מוקשים, בעמודה 5, שורה 7.
  6. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 5, שורה 6): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 6, שורה 7.
  7. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 6, שורה 6): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 7, שורה 5, בעמודה 7, שורה 6 ובעמודה 7, שורה 7.
  8. מספר מלא (עמודה 6, שורה 5): 1 מוקשים, בעמודה 7, שורה 4.
  9. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 6, שורה 3): 2 משבצות בטוחות, בעמודה 7, שורה 2 ובעמודה 7, שורה 3.
  10. מספר מלא (עמודה 6, שורה 1): 1 מוקשים, בעמודה 7, שורה 1.
  11. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 7, שורה 2): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 8, שורה 1, בעמודה 8, שורה 2 ובעמודה 8, שורה 3.
  12. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 8, שורה 1): 2 משבצות בטוחות, בעמודה 9, שורה 1 ובעמודה 9, שורה 2.
  13. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 7, שורה 3): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 8, שורה 4.
  14. מספר מלא (עמודה 8, שורה 3): 1 מוקשים, בעמודה 9, שורה 4.
  15. מספר מלא (עמודה 7, שורה 7): 1 מוקשים, בעמודה 6, שורה 8.
  16. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 6, שורה 7): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 5, שורה 8.
  17. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 7, שורה 8): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 6, שורה 9.
  18. מספר מלא (עמודה 6, שורה 9): 1 מוקשים, בעמודה 5, שורה 9.
  19. שני מספרים שכנים (עמודה 1, שורה 7 ועמודה 2, שורה 7): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 3, שורה 8.
  20. מספר מלא (עמודה 3, שורה 7): 2 מוקשים, בעמודה 2, שורה 8 ובעמודה 4, שורה 8.
  21. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 1, שורה 7): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 1, שורה 8.
  22. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 1, שורה 8): 2 משבצות בטוחות, בעמודה 1, שורה 9 ובעמודה 2, שורה 9.
  23. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 3, שורה 8): 2 משבצות בטוחות, בעמודה 3, שורה 9 ובעמודה 4, שורה 9.

לוח ברמה בינונית

בינוני, 16 × 10 משבצות, 25 מוקשים. נגיעה ראשונה בעמודה 9, שורה 6: 33 משבצות נפתחות בבת אחת. אחריה 63 צעדי הסקה: 22 מספרים מלאים, 34 מספרים שתנאיהם מולאו, 7 הסקות משני מספרים ו־0 שימושים במונה. כל 135 המשבצות ללא מוקש נפתחו: המשחק הסתיים בניצחון ללא ניחושים, עם 25 דגלים שהוצבו.

אחרי הנגיעה הראשונה

33 משבצות פתוחות מתוך 135, 0 דגלים; הצעד הבא: מספר מלא (עמודה 10, שורה 3): 1 מוקשים, בעמודה 9, שורה 2.

אחרי 16 צעדים

74 משבצות פתוחות מתוך 135, 8 דגלים; הצעד הבא: מספר שתנאיו מולאו (עמודה 6, שורה 5): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 7, שורה 6.

אחרי 32 צעדים

90 משבצות פתוחות מתוך 135, 14 דגלים; הצעד הבא: מספר שתנאיו מולאו (עמודה 5, שורה 9): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 4, שורה 10, בעמודה 5, שורה 10 ובעמודה 6, שורה 10.

אחרי 47 צעדים

119 משבצות פתוחות מתוך 135, 20 דגלים; הצעד הבא: מספר שתנאיו מולאו (עמודה 15, שורה 7): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 16, שורה 8.

סיום המשחק

135 משבצות פתוחות מתוך 135, 25 דגלים.

63 הצעדים, אחד אחד
  1. מספר מלא (עמודה 10, שורה 3): 1 מוקשים, בעמודה 9, שורה 2.
  2. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 10, שורה 1): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 9, שורה 1.
  3. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 9, שורה 1): 2 משבצות בטוחות, בעמודה 8, שורה 1 ובעמודה 8, שורה 2.
  4. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 8, שורה 1): 2 משבצות בטוחות, בעמודה 7, שורה 1 ובעמודה 7, שורה 2.
  5. מספר מלא (עמודה 8, שורה 2): 2 מוקשים, בעמודה 7, שורה 3 ובעמודה 8, שורה 3.
  6. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 6, שורה 2): 2 משבצות בטוחות, בעמודה 5, שורה 3 ובעמודה 6, שורה 3.
  7. מספר מלא (עמודה 5, שורה 2): 1 מוקשים, בעמודה 4, שורה 3.
  8. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 5, שורה 3): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 4, שורה 4, בעמודה 5, שורה 4 ובעמודה 6, שורה 4.
  9. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 6, שורה 3): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 7, שורה 4.
  10. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 5, שורה 4): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 4, שורה 5, בעמודה 5, שורה 5 ובעמודה 6, שורה 5.
  11. מספר מלא (עמודה 2, שורה 4): 1 מוקשים, בעמודה 3, שורה 3.
  12. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 2, שורה 3): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 3, שורה 2.
  13. מספר מלא (עמודה 4, שורה 1): 1 מוקשים, בעמודה 3, שורה 1.
  14. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 3, שורה 2): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 2, שורה 1.
  15. מספר מלא (עמודה 2, שורה 1): 1 מוקשים, בעמודה 1, שורה 1.
  16. מספר מלא (עמודה 6, שורה 4): 1 מוקשים, בעמודה 7, שורה 5.
  17. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 6, שורה 5): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 7, שורה 6.
  18. מספר מלא (עמודה 3, שורה 6): 1 מוקשים, בעמודה 4, שורה 7.
  19. מספר מלא (עמודה 4, שורה 6): 1 מוקשים, בעמודה 5, שורה 7.
  20. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 5, שורה 6): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 6, שורה 7.
  21. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 6, שורה 6): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 7, שורה 7.
  22. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 3, שורה 7): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 2, שורה 8, בעמודה 3, שורה 8 ובעמודה 4, שורה 8.
  23. מספר מלא (עמודה 1, שורה 7): 1 מוקשים, בעמודה 1, שורה 8.
  24. מספר מלא (עמודה 10, שורה 7): 1 מוקשים, בעמודה 9, שורה 8.
  25. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 8, שורה 7): 2 משבצות בטוחות, בעמודה 7, שורה 8 ובעמודה 8, שורה 8.
  26. מספר מלא (עמודה 7, שורה 7): 1 מוקשים, בעמודה 6, שורה 8.
  27. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 6, שורה 7): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 5, שורה 8.
  28. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 4, שורה 8): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 3, שורה 9, בעמודה 4, שורה 9 ובעמודה 5, שורה 9.
  29. מספר מלא (עמודה 3, שורה 8): 1 מוקשים, בעמודה 2, שורה 9.
  30. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 2, שורה 8): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 1, שורה 9.
  31. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 5, שורה 8): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 6, שורה 9.
  32. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 1, שורה 9): 2 משבצות בטוחות, בעמודה 1, שורה 10 ובעמודה 2, שורה 10.
  33. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 5, שורה 9): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 4, שורה 10, בעמודה 5, שורה 10 ובעמודה 6, שורה 10.
  34. מספר מלא (עמודה 3, שורה 9): 1 מוקשים, בעמודה 3, שורה 10.
  35. שני מספרים שכנים (עמודה 12, שורה 1 ועמודה 12, שורה 2): 1 מוקשים, בעמודה 13, שורה 3.
  36. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 12, שורה 3): 2 משבצות בטוחות, בעמודה 13, שורה 2 ובעמודה 13, שורה 4.
  37. מספר מלא (עמודה 12, שורה 1): 1 מוקשים, בעמודה 13, שורה 1.
  38. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 13, שורה 2): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 14, שורה 1, בעמודה 14, שורה 2 ובעמודה 14, שורה 3.
  39. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 14, שורה 3): 4 משבצות בטוחות, בעמודה 14, שורה 4, בעמודה 15, שורה 2, בעמודה 15, שורה 3 ובעמודה 15, שורה 4.
  40. מספר מלא (עמודה 14, שורה 1): 1 מוקשים, בעמודה 15, שורה 1.
  41. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 15, שורה 2): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 16, שורה 1.
  42. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 12, שורה 4): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 13, שורה 5.
  43. מספר מלא (עמודה 12, שורה 5): 1 מוקשים, בעמודה 13, שורה 6.
  44. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 12, שורה 6): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 13, שורה 7.
  45. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 12, שורה 7): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 13, שורה 8.
  46. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 13, שורה 7): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 14, שורה 8.
  47. מספר מלא (עמודה 14, שורה 7): 1 מוקשים, בעמודה 15, שורה 8.
  48. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 15, שורה 7): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 16, שורה 8.
  49. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 16, שורה 8): 2 משבצות בטוחות, בעמודה 15, שורה 9 ובעמודה 16, שורה 9.
  50. שני מספרים שכנים (עמודה 7, שורה 8 ועמודה 8, שורה 8): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 9, שורה 9.
  51. שני מספרים שכנים (עמודה 10, שורה 8 ועמודה 11, שורה 8): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 12, שורה 9.
  52. שני מספרים שכנים (עמודה 12, שורה 8 ועמודה 12, שורה 9): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 11, שורה 10, בעמודה 12, שורה 10 ובעמודה 13, שורה 10.
  53. שני מספרים שכנים (עמודה 10, שורה 8 ועמודה 11, שורה 10): 1 מוקשים, בעמודה 10, שורה 10.
  54. שני מספרים שכנים (עמודה 13, שורה 8 ועמודה 13, שורה 10): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 14, שורה 10.
  55. שני מספרים שכנים (עמודה 13, שורה 8 ועמודה 14, שורה 10): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 15, שורה 10.
  56. מספר מלא (עמודה 16, שורה 9): 1 מוקשים, בעמודה 16, שורה 10.
  57. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 15, שורה 9): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 14, שורה 9.
  58. מספר מלא (עמודה 13, שורה 8): 1 מוקשים, בעמודה 13, שורה 9.
  59. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 12, שורה 8): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 11, שורה 9.
  60. מספר מלא (עמודה 10, שורה 8): 1 מוקשים, בעמודה 10, שורה 9.
  61. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 9, שורה 9): 3 משבצות בטוחות, בעמודה 8, שורה 9, בעמודה 8, שורה 10 ובעמודה 9, שורה 10.
  62. מספר מלא (עמודה 7, שורה 8): 1 מוקשים, בעמודה 7, שורה 9.
  63. מספר שתנאיו מולאו (עמודה 6, שורה 9): 1 משבצות בטוחות, בעמודה 7, שורה 10.

לוח שבו חייבים לנחש

לוח ברמת מתחילים, נגיעה ראשונה במרכז. אחרי 16 צעדים, 69 משבצות פתוחות מתוך 71; נותרו 4 משבצות סגורות ו־2 מוקשים במונה. 2 סידורי מוקשים תואמים את כל המספרים, ובכל משבצת סגורה יש מוקש ב־1 מהם: אף אחת אינה בטוחה.